济南东润鑫博发电设备有限公司

大连商品交易所成交量和持仓排行榜(品种=棕榈油1005, 日期=20091211)

来源:

2013/4/9 17:47:00

     大连商品交易所**量和持仓排行榜(品种=棕榈油1005, 日期=20091211)



名次 会员简称 **量 增减
1 广发期货 901 484
2 方正期货 792 499
3 国际期货 760 -344
4 北京** 583 -13
5 万达期货 514 143
6 安徽徽商 400 83
7 银河期货 363 241
8 华安期货 347 210
9 美尔雅期货 293 149
10 上海中期 286 71
11 宏源期货 285 -34
12 中晟期货 284 -118
13 瑞达期货 283 -47
14 国元期货 263 49
15 国泰君安 256 -32
16 南华期货 255 49
17 新湖期货 252 -28
18 神华期货 248 173
19 中辉期货 231 -131
20 浙江永安 228 87
21 东航期货 211 19
22 江苏弘业 211 -204
23 长江期货 209 40
24 金石期货 192 159
25 申银万国 179 7
26 北京金鹏 178 65
27 浙江天马 176 -233
28 金瑞期货 153 149
29 浙江新华 121 45
30 经易期货 120 -47
31 南证期货 103 97
32 长城伟业 102 61
33 中谷期货 101 -383
34 珠江期货 98 -146
35 国都期货 90 -154
36 北京中期 88 75
37 中钢期货 81 -78
38 鲁能金穗 81 48
39 大连良运 76 76
40 湘财祈年 76 -113
41 集成期货 74 34
42 上海金鹏 73 -564
43 江苏苏物 73 62
44 鲁证期货 72 -40
45 东海期货 70 -8
46 东吴期货 70 28
47 一德期货 67 36
48 国联期货 64 -33
49 东莞华联 62 36
50 上海金源 62 -121
51 信达期货 61 26
52 德盛期货 57 -47
53 渤海期货 55 26
54 冠通期货 55 -80
55 大华期货 53 -34
56 江南期货 46 20
57 云晨期货 46 4
58 广晟期货 44 26
59 招金期货 44 35
60 国贸期货 42 20
61 迈科期货 40 -7
62 广永期货 40 -17
63 浙江大地 39 10
64 中期嘉合 37 26
65 海通期货 32 -261
66 浙江中大 31 -40
67 金元期货 31 -17
68 成都倍特 30 -48
69 中信建投 28 -7
70 海航东银 26 11
71 格林期货 25 -84
72 中期期货 24 7
73 安信期货 24 -5
74 兴业期货 22 -188
75 招商期货 21 -125
76 吉粮期货 20 20
77 创元期货 19 -46
78 中证期货 16 -6
79 五矿海勤 16 13
80 湖南金信 16 13
81 国信期货 15 -39
82 烟台中州 15 -2
83 河北恒银 15 11
84 东证期货 13 -44
85 中航期货 12 -7
86 上海大陆 12 0
87 江苏东华 11 -137
88 国金期货 10 -10
89 江苏新纪元 10 -41
90 民生期货 10 -79
91 和合期货 9 -1
92 中原期货 9 -13
93 浙江新世纪 8 -30
94 天富期货 8 3
95 江西瑞奇 7 -20
96 大通期货 7 0
97 五矿实达 7 -3
98 上海中财 6 0
99 国海良时 6 1
100 宁波杉立 6 -2
101 汇鑫期货 5 -3
102 华证期货 5 -83
103 浙江大越 4 -2
104 光大期货 4 -20
105 山西三立 4 -8
106 西部期货 4 -8
107 黑龙江三力 3 -11
108 深圳金汇 3 3
109 上海良茂 3 -1
110 中粮期货 2 -280
111 上海通联 2 -1
112 天琪期货 2 -42
113 上海浙石 2 2
114 大有期货 2 2
115 红塔期货 2 2
116 道通期货 2 -5
117 甘肃陇达 1 -3
118 中天期货 1 -5
合计 12444 -1227




名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 国际期货 3232 -37 | 1 光大期货 2694 0 |
2 中粮期货 2263 0 | 2 国际期货 2616 -77 |
3 新湖期货 1563 43 | 3 浙江永安 2356 0 |
4 中谷期货 1267 13 | 4 浙江天马 2244 -8 |
5 宏源期货 1232 6 | 5 大华期货 2124 -28 |
6 摩根大通 1150 0 | 6 成都倍特 1769 1 |
7 格林期货 1091 2 | 7 信达期货 1710 18 |
8 信达期货 1063 -3 | 8 中钢期货 1673 0 |
9 中谷粮油 1000 0 | 9 格林期货 1417 -1 |
10 成都倍特 998 -17 | 10 中信新际 1310 0 |
11 上海金鹏 934 73 | 11 银河期货 948 2 |
12 山西三立 787 0 | 12 南华期货 843 51 |
13 瑞达期货 728 -250 | 13 摩根大通 780 0 |
14 浙江天马 664 28 | 14 路易达孚 662 0 |
15 长江期货 593 3 | 15 鲁能金穗 607 0 |
16 国元期货 520 -30 | 16 冠通期货 426 7 |
17 鲁证期货 500 -10 | 17 中粮期货 382 -2 |
18 安信期货 481 -4 | 18 上海大陆 349 0 |
19 冠通期货 444 4 | 19 金瑞期货 250 -150 |
20 南华期货 430 -4 | 20 上海中期 172 18 |
21 方正期货 427 191 | 21 华安期货 161 155 |
22 国贸期货 379 21 | 22 招商期货 137 -5 |
23 广发期货 359 -605 | 23 东证期货 131 13 |
24 江苏弘业 344 19 | 24 渤海期货 112 32 |
25 万达期货 286 13 | 25 国贸期货 112 -3 |
26 浙江永安 281 -22 | 26 方正期货 104 -73 |
27 德盛期货 269 13 | 27 河南阳光 100 0 |
28 上海金源 235 0 | 28 安徽徽商 87 -18 |
29 银河期货 208 139 | 29 新湖期货 71 -29 |
30 中辉期货 187 1 | 30 中原期货 70 0 |
31 金石期货 169 -52 | 31 江苏弘业 69 2 |
32 美尔雅期货 158 -18 | 32 长城伟业 66 0 |
33 长城伟业 142 66 | 33 中谷期货 66 2 |
34 经易期货 142 18 | 34 国都期货 61 0 |
35 安徽徽商 134 -14 | 35 瑞达期货 57 -23 |
36 大有期货 133 2 | 36 宏源期货 56 -19 |
37 兴业期货 131 -4 | 37 广永期货 47 -3 |
38 浙江中大 108 1 | 38 江南期货 42 -21 |
39 天琪期货 104 0 | 39 浙江中大 39 -2 |
40 海通期货 96 -2 | 40 深圳金汇 37 3 |
41 北京中期 96 80 | 41 国元期货 35 17 |
42 云晨期货 94 36 | 42 国联期货 34 -6 |
43 国联期货 82 -10 | 43 国海良时 30 0 |
44 浙江新华 78 35 | 44 万达期货 29 -11 |
45 江苏东华 78 -9 | 45 申银万国 24 8 |
46 一德期货 78 23 | 46 中辉期货 22 0 |
47 中原期货 78 -1 | 47 中证期货 21 -1 |
48 集成期货 78 0 | 48 江苏新纪元 20 0 |
49 银建期货 74 0 | 49 大有期货 16 0 |
50 珠江期货 70 8 | 50 五矿海勤 16 4 |
51 上海中期 66 -10 | 51 天富期货 15 3 |
52 东海期货 63 1 | 52 一德期货 15 0 |
53 中晟期货 63 47 | 53 广发期货 14 -4 |
54 东证期货 63 0 | 54 湘财祈年 14 5 |
55 广晟期货 59 8 | 55 金元期货 13 -5 |
56 五矿海勤 52 0 | 56 海通期货 12 0 |
57 华安期货 51 20 | 57 西部期货 12 0 |
58 汇鑫期货 50 -4 | 58 南证期货 12 -2 |
59 华南期货 50 0 | 59 兴业期货 11 0 |
60 海航东银 48 13 | 60 神华期货 11 2 |
61 湘财祈年 46 1 | 61 民生期货 10 -1 |
62 创元期货 45 5 | 62 烟台中州 10 1 |
63 中天期货 45 0 | 63 长江期货 10 0 |
64 中期嘉合 41 12 | 64 美尔雅期货 9 -1 |
65 神华期货 41 14 | 65 国信期货 9 0 |
66 上海中财 40 0 | 66 宝城期货 9 0 |
67 象屿期货 35 0 | 67 上海通联 9 0 |
68 国信期货 33 7 | 68 中航期货 8 0 |
69 迈科期货 32 9 | 69 东吴期货 8 0 |
70 重庆先融 30 0 | 70 汇鑫期货 7 1 |
71 浙江大地 29 -1 | 71 金友期货 7 0 |
72 招商期货 28 -2 | 72 北京中期 7 0 |
73 国泰君安 27 -8 | 73 东海期货 7 -1 |
74 湖南金信 27 10 | 74 鲁证期货 7 2 |
75 国金期货 26 5 | 75 国泰君安 6 0 |
76 渤海期货 21 1 | 76 广晟期货 6 0 |
77 金元期货 20 10 | 77 和融期货 5 0 |
78 上海大陆 20 0 | 78 中天期货 5 -1 |
79 中信建投 18 3 | 79 大通期货 5 0 |
80 东吴期货 18 -4 | 80 集成期货 5 0 |
81 光大期货 18 0 | 81 浙江新华 5 0 |
82 江西瑞奇 18 1 | 82 创元期货 5 0 |
83 浙江大越 17 0 | 83 江苏苏物 5 -10 |
84 宝城期货 16 0 | 84 天琪期货 5 0 |
85 中证期货 16 -9 | 85 海航东银 4 1 |
86 东莞华联 14 12 | 86 江西瑞奇 4 0 |
87 江苏文峰 14 0 | 87 湖南金信 4 0 |
88 中信新际 13 0 | 88 中期嘉合 4 1 |
89 浙江新世纪 12 0 | 89 中期期货 4 0 |
90 新疆天利 12 0 | 90 东莞华联 4 -10 |
91 鲁能金穗 12 -1 | 91 北京** 3 1 |
92 五矿实达 12 7 | 92 珠江期货 3 0 |
93 江南期货 10 -1 | 93 中晟期货 3 1 |
94 陕西长安 10 0 | 94 广东鸿海 3 0 |
95 招金期货 10 4 | 95 上海金鹏 3 0 |
96 江苏新纪元 9 0 | 96 东航期货 2 0 |
97 西南期货 9 0 | 97 浙江新世纪 2 0 |
98 民生期货 8 1 | 98 山西三立 2 0 |
99 华西期货 7 0 | 99 德盛期货 2 0 |
100 河北恒银 7 1 | 100 津投期货 2 0 |
101 天富期货 7 -1 | 101 华证期货 2 -1 |
102 中航期货 6 0 | 102 重庆三五九 2 0 |
103 东兴期货 6 0 | 103 红塔期货 2 0 |
104 申银万国 5 -1 | 104 河北恒银 2 0 |
105 北京金鹏 5 0 | 105 银建期货 1 0 |
106 广永期货 5 -3 | 106 北京金鹏 1 -20 |
107 广东鸿海 5 0 | 107 浙江大越 1 0 |
108 道通期货 5 0 | 108 吉粮期货 1 0 |
109 上海通联 5 0 | 109 五矿实达 1 0 |
110 上海良茂 4 0 | 110 晟鑫期货 1 0 |
111 南证期货 4 1 | 111 新疆天利 1 0 |
112 西部期货 4 0 | 112 上海良茂 1 1 |
113 东航期货 3 -89 | 113 经易期货 1 -8 |
114 大连良运 3 0 | 114 黑龙江三力 1 -2 |
115 江苏苏物 3 1 | 115 大连良运 1 0 |
116 金瑞期货 3 -1 | |
117 烟台中州 3 0 | |
118 宁波杉立 3 -4 | |
119 国海良时 3 0 | |
120 黑龙江三力 2 1 | |
121 吉粮期货 2 0 | |
122 中期期货 2 -6 | |
123 重庆三五九 2 0 | |
124 华证期货 2 0 | |
125 中钢期货 1 -1 | |
126 大华期货 1 1 | |
127 平安期货 1 0 | |
128 红塔期货 1 0 | |
129 国都期货 1 0 | |
130 华闻期货 1 0 | |
131 金友期货 1 0 | |
132 大通期货 1 1 | |
133 北京** 1 0 | |
合计 27570 -203 |合计 27570 -194 |



给我留言

评论

暂无评论
  • 公司名称:济南东润鑫博发电设备有限公司
  • 技术支持:网优fengj.com
  • 客服中心 400-622-1112