济南东润鑫博发电设备有限公司

大连商品交易所成交量和持仓排行榜(品种=豆粕1001, 日期=20091201)

来源:

2013/4/9 17:47:00

     大连商品交易所**量和持仓排行榜(品种=豆粕1001, 日期=20091201)



名次 会员简称 **量 增减
1 长城伟业 112 -38
2 广发期货 101 -28
3 德盛期货 96 74
4 渤海期货 90 -94
5 中粮期货 82 63
6 安徽徽商 72 -24
7 方正期货 52 7
8 中辉期货 41 3
9 中谷期货 41 31
10 国际期货 33 -203
11 湖南金信 32 28
12 上海良茂 29 18
13 国贸期货 28 -11
14 河北恒银 27 15
15 江苏弘业 26 -5
16 上海金源 23 23
17 北京** 22 19
18 新湖期货 21 19
19 银河期货 20 1
20 中信建投 20 20
21 国元期货 19 -5
22 海通期货 18 1
23 道通期货 18 -26
24 美尔雅期货 17 7
25 华闻期货 17 -64
26 国泰君安 16 -101
27 浙江中大 16 -3
28 北京中期 16 16
29 集成期货 14 -10
30 烟台中州 13 -20
31 海航东银 12 8
32 鲁能金穗 12 11
33 浙江永安 12 0
34 江苏新纪元 12 -42
35 上海中财 12 -3
36 中证期货 11 -14
37 格林期货 11 -16
38 东海期货 10 6
39 国联期货 10 9
40 浙江大地 10 -21
41 万达期货 8 4
42 上海中期 8 -72
43 中原期货 8 8
44 红塔期货 8 2
45 申银万国 7 0
46 广东鸿海 7 7
47 浙江天马 7 3
48 中航期货 6 -82
49 浙江新华 6 6
50 宝城期货 6 6
51 江西瑞奇 5 5
52 天琪期货 5 2
53 民生期货 5 5
54 天富期货 5 -9
55 招商期货 5 -10
56 银建期货 4 3
57 鲁证期货 3 0
58 国都期货 3 0
59 大有期货 3 -2
60 中钢期货 2 2
61 山西三立 2 2
62 光大期货 2 -11
63 东证期货 2 -17
64 江苏苏物 2 -3
65 南华期货 2 -19
66 创元期货 2 2
67 浙江新世纪 2 2
68 汇鑫期货 1 0
69 金石期货 1 1
70 上海金鹏 1 -1
71 长江期货 1 -4
72 津投期货 1 -3
73 广永期货 1 -1
74 重庆三五九 1 1
75 晟鑫期货 1 -5
76 大华期货 1 -5
77 金瑞期货 1 0
78 瑞达期货 1 0
79 招金期货 1 -2
80 南证期货 1 1
81 东吴期货 1 -156
82 经易期货 1 0
83 上海通联 1 1
84 黑龙江三力 1 1
85 北京金鹏 1 1
86 浙江大越 1 1
合计 1388 -685




名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 国际期货 2297 -32 | 1 中粮集团 5000 0 |
2 中粮期货 552 78 | 2 万达期货 643 -2 |
3 江苏弘业 445 13 | 3 中谷期货 298 0 |
4 华证期货 245 0 | 4 南华期货 242 1 |
5 国贸期货 235 24 | 5 一德期货 135 0 |
6 光大期货 174 0 | 6 东证期货 55 0 |
7 华闻期货 162 -7 | 7 江西瑞奇 52 -5 |
8 安徽徽商 157 -33 | 8 中谷粮油 50 0 |
9 长城伟业 153 -52 | 9 江苏弘业 45 -5 |
10 国泰君安 151 -16 | 10 招商期货 45 -1 |
11 大有期货 148 -1 | 11 浙江大地 43 0 |
12 上海中期 146 -1 | 12 北京金鹏 32 -1 |
13 申银万国 141 2 | 13 金元期货 32 0 |
14 海通期货 134 3 | 14 方正期货 30 -40 |
15 河北恒银 122 -1 | 15 烟台中州 29 -1 |
16 鲁证期货 116 2 | 16 浙江中大 23 -2 |
17 银河期货 116 0 | 17 安徽徽商 20 -3 |
18 信达期货 100 0 | 18 国泰君安 19 0 |
19 珠江期货 100 0 | 19 浙江新华 19 -4 |
20 江苏新纪元 80 -1 | 20 北京中期 19 -16 |
21 中谷期货 79 -41 | 21 广永期货 18 0 |
22 广发期货 69 -83 | 22 创元期货 16 0 |
23 美尔雅期货 65 -8 | 23 黑龙江三力 15 0 |
24 新湖期货 62 -19 | 24 中晟期货 15 0 |
25 上海金鹏 61 -1 | 25 上海中期 15 -5 |
26 渤海期货 60 -90 | 26 大有期货 14 0 |
27 方正期货 57 0 | 27 神华期货 12 0 |
28 湖南金信 56 30 | 28 大连良运 10 0 |
29 中辉期货 54 -4 | 29 鲁能金穗 10 1 |
30 和合期货 45 0 | 30 海航东银 9 -5 |
31 浙江永安 45 -4 | 31 湘财祈年 9 0 |
32 道通期货 44 0 | 32 鲁证期货 8 -1 |
33 格林期货 40 1 | 33 广发期货 8 0 |
34 德盛期货 36 0 | 34 格林期货 8 -2 |
35 北京** 35 0 | 35 海通期货 7 -1 |
36 上海良茂 33 19 | 36 国际期货 7 -1 |
37 神华期货 33 0 | 37 冠华期货 7 0 |
38 浙江新华 32 0 | 38 东海期货 6 -2 |
39 海航东银 28 -1 | 39 上海大陆 6 0 |
40 浙江天马 28 -2 | 40 国信期货 6 0 |
41 东航期货 23 0 | 41 上海中财 6 -1 |
42 北京中期 22 0 | 42 光大期货 5 2 |
43 浙江大地 18 2 | 43 天琪期货 5 -4 |
44 瑞达期货 18 1 | 44 红塔期货 5 -7 |
45 民生期货 16 2 | 45 和合期货 4 0 |
46 国元期货 15 1 | 46 广东鸿海 4 -7 |
47 中期期货 14 0 | 47 南证期货 4 0 |
48 天富期货 14 0 | 48 广东邦顺 4 0 |
49 国联期货 14 7 | 49 中辉期货 3 -9 |
50 南华期货 12 -1 | 50 信达期货 3 0 |
51 长江期货 12 1 | 51 招金期货 3 -1 |
52 烟台中州 12 6 | 52 河北恒银 3 0 |
53 鲁能金穗 11 1 | 53 江苏苏物 3 0 |
54 宏源期货 10 0 | 54 东吴期货 3 0 |
55 金石期货 10 0 | 55 上海金鹏 3 0 |
56 创元期货 10 0 | 56 江苏新纪元 3 -1 |
57 中信建投 9 0 | 57 广晟期货 3 0 |
58 兴业期货 9 0 | 58 浙江永安 3 0 |
59 安信期货 9 0 | 59 北京** 3 -20 |
60 国都期货 8 3 | 60 美尔雅期货 3 -1 |
61 万达期货 7 4 | 61 汇鑫期货 2 -1 |
62 大华期货 7 1 | 62 浙江新世纪 2 -2 |
63 国海良时 7 0 | 63 银河期货 2 -2 |
64 中证期货 7 -10 | 64 吉粮期货 2 0 |
65 山西三立 6 0 | 65 重庆三五九 2 -1 |
66 江西瑞奇 6 0 | 66 珠江期货 2 0 |
67 金瑞期货 6 -1 | 67 大通期货 2 0 |
68 一德期货 6 0 | 68 重庆先融 2 0 |
69 东证期货 6 0 | 69 中粮期货 2 0 |
70 浙江中大 5 -12 | 70 金石期货 2 -1 |
71 湘财祈年 5 0 | 71 宏源期货 2 0 |
72 中原期货 5 0 | 72 江苏东华 1 0 |
73 江苏苏物 5 0 | 73 国元期货 1 -16 |
74 东海期货 4 -2 | 74 金友期货 1 0 |
75 中晟期货 4 0 | 75 德盛期货 1 0 |
76 津投期货 4 0 | 76 长江期货 1 0 |
77 广东邦顺 4 0 | 77 中原期货 1 0 |
78 招商期货 4 4 | 78 国贸期货 1 0 |
79 金元期货 4 0 | 79 宁波杉立 1 0 |
80 招金期货 4 0 | 80 冠通期货 1 0 |
81 中信新际 4 0 | 81 中期期货 1 0 |
82 中钢期货 3 2 | 82 道通期货 1 0 |
83 黑龙江三力 3 1 | 83 上海良茂 1 0 |
84 上海大陆 3 0 | 84 华安期货 1 0 |
85 浙江大越 2 -1 | |
86 天琪期货 2 -1 | |
87 晟鑫期货 2 -1 | |
88 西部期货 2 0 | |
89 东吴期货 2 1 | |
90 广晟期货 2 0 | |
91 江南期货 1 0 | |
92 浙江新世纪 1 0 | |
93 重庆先融 1 0 | |
94 南证期货 1 1 | |
95 广永期货 1 1 | |
96 红塔期货 1 1 | |
97 江苏文峰 1 0 | |
98 冠通期货 1 0 | |
99 经易期货 1 1 | |
100 华西期货 1 0 | |
101 上海中财 1 -5 | |
102 北京金鹏 1 0 | |
合计 7145 -218 |合计 7145 -167 |



给我留言

评论

暂无评论
  • 公司名称:济南东润鑫博发电设备有限公司
  • 技术支持:网优fengj.com
  • 客服中心 400-622-1112